![]() |
Bren light machine gun |
![]() |
Bren light machine gun |
![]() |
Bren light machine gun |
![]() |
Bren light machine gun |
![]() |
Bren light machine gun |
![]() |
Bren light machine gun |
| BREN Mk.1 | BREN Mk.3 | BREN Mk.4 | BREN L4A4 | |
| Caliber | 7,7x57R (.303) | 7,62x51 NATO | ||
| Weight, kg | 10,04 | 8,76 | 8,69 | 8,68 (with bipod) |
| Overall length, mm | 1156 | 1082 | 1090 | 1156 |
| Barrel length, mm | 635 | 565 | 565 | 635 |
| Cyclic rate of fire, rounds perminute | 500 | 480 | 520 | 520 |
| Feed and capacity | Magazines, box 30 rounds or pan100 rounds | Box magazine, 30 rounds | Box magazine, 30 rounds | |






No comments:
Post a Comment